<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Radio &#187; Emilia Romagna</title>
	<atom:link href="http://www.blogradio.it/blog/radio-per-regione/emilia-romagna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogradio.it</link>
	<description>Tutto sulla radio, la storia e i suoi programmi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 10:31:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lost e Gemelli Diversi in streaming</title>
		<link>http://www.blogradio.it/blog/2009/08/27/lost-e-gemelli-diversi-in-streaming/</link>
		<comments>http://www.blogradio.it/blog/2009/08/27/lost-e-gemelli-diversi-in-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 11:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Grisanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Gemelli Diversi]]></category>
		<category><![CDATA[lost]]></category>
		<category><![CDATA[Pistoia]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Bruno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogradio.it/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Ultimi scampoli dell&#8217;estate 2009: Radio Bruno, emittente che trasmette in Emilia-Romagna e Toscana, fa tappa con il suo tour estivo a Pistoia. Il 31, sul palco della città toscana saliranno tra gli altri i Lost, i Gemelli Diversi, gli Stadio e Valerio Scanu. Il concerto, che comincia alle 21 e vede la partecipazione di Enrico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ultimi scampoli dell&#8217;estate 2009: <strong>Radio Bruno</strong>, emittente che trasmette in Emilia-Romagna e Toscana, fa tappa con il suo tour estivo a Pistoia. Il 31, sul palco della città toscana saliranno tra gli altri i Lost, i Gemelli Diversi, gli Stadio e Valerio Scanu. Il concerto, che comincia alle 21 e vede la partecipazione di Enrico Gualdi ed Enzo Ferrari, si può ascoltare in diretta anche in streaming da <a href="http://www.radiobruno.it/LARADIO/LeFrequenze/tabid/62/Default.aspx">qui</a>.<br />
Questo è invece il comunicato ufficiale:</p>
<blockquote><p>Ancora una volta sarà Pistoia la città scelta per il gran finale del Radio Bruno Estate, lo straordinario spettacolo musicale ad ingresso gratuito organizzato e prodotto da Radio Bruno in collaborazione con il Comune di Pistoia e prestigiosi partner commerciali.</p>
<p>Quella pistoiese sarà l’ottava di 9 date che hanno dato i protagonisti della colonna sonora dell’estate nelle piazze più belle di Emilia Romagna e Toscana: partito da Modena (1° luglio), il Radio Bruno Estate ha rappresentato l’evento clou della Notte Rosa in Romagna (4 luglio) e della Notte Blu in Versilia (11 luglio), approdando poi a Mirandola (Mo) il 18 luglio, a Forlì il 29 luglio, a Bologna il 14 agosto, a Ravenna il 26, registrando ovunque il tutto esaurito. Il 6 settembre, gran finale a Reggio Emilia.</p>
<p><span id="more-355"></span></p>
<p>La splendida Alessia Ventura condurrà la serata insieme agli speaker di Radio Bruno Enrico Gualdi ed Enzo Ferrari.</p>
<p>Sul grande palco a PISTOIA saliranno:<br />
Lost, Gemelli Diversi, Stadio, Fabrizio Moro, Valerio Scanu, Rio, Studio 3, Daniele Ronda, Claire e il cabarettista toscano Andrea Agresti.<br />
Ad aprire l’appuntamento, due finalisti del contest per talenti emergenti Fammi sentire la voce: Disco Angels e Hydra.</p>
<p>I Lost capitanati da Walter Fontana sono amatissimi dal pubblico più giovane e il loro nuovo lavoro discografico, “Sospeso”, è da settimane ai vertici delle classifiche di vendita. I Gemelli Diversi tornano con una raccolta delle loro hit più note e a Pistoia ascolteremo un medley tutto da cantare. Gli Stadio di Gaetano Curreri hanno voluto ritagliare una serata dal fitto tour appositamente per il pubblico di Radio Bruno.<br />
Da Amici 2009 arriva il sardo Valerio Scanu, mentre Fabrizio Moro, che si distingue da anni per i testi elaborati e impegnati, proporrà tra le altre la sua “Com’è straordinaria la vita”. I reggiani Rio capitanati da Marco Ligabue tornano con i loro ritmi “mariachi”, mentre la boy band Studio 3 farà sognare le ragazze all’insegna del romanticismo.<br />
Claire, giovane artista italo francese che vive in Toscana, proporrà “C’est la ouate”. Sul palco anche l’attore, cantante e cabarettista toscano Andrea Agresti, che sarà una Iena del fortunato programma televisivo anche per la prossima stagione.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogradio.it/blog/2009/08/27/lost-e-gemelli-diversi-in-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La satira vive su Radio Italietta</title>
		<link>http://www.blogradio.it/blog/2009/07/06/la-satira-vive-su-radio-italietta/</link>
		<comments>http://www.blogradio.it/blog/2009/07/06/la-satira-vive-su-radio-italietta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 19:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Grisanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bologna]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Punto Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Italietta]]></category>
		<category><![CDATA[satira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogradio.it/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Un raro mix di informazione e satira radiofonica va in onda il lunedì sera su Punto Radio, emitente bolognese. Radio Italietta è una rassegna stampa satirica, condotta da Manna e Sandro, un approfondimento faceto sui vizi italici. Triviale, populistica, assolutamente bolognese e soprattutto divertente. Quale può essere il tema dominante? Ovvio, Berlusconi: &#8220;Quale miglior rappresentante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.blogradio.it/blog/2009/07/06/la-satira-vive-su-radio-italietta/timthumbphp/' rel="attachment wp-att-207"><img src="http://www.blogradio.it/files/2009/07/timthumbphp.jpeg" alt="" width="100" height="65" class="alignnone size-medium wp-image-207" /></a>Un raro mix di informazione e satira radiofonica va in onda il lunedì sera su Punto Radio, emitente bolognese. <a href="http://www.italietta.it/">Radio Italietta</a> è una rassegna stampa satirica, condotta da Manna e Sandro, un approfondimento faceto sui vizi italici. Triviale, populistica, assolutamente bolognese e soprattutto divertente. Quale può essere il tema dominante? Ovvio, Berlusconi: &#8220;Quale miglior rappresentante del bel paese? Tra corna, barzellette, e intrallazzi…&#8221;. Per chi non è a Bologna, si può ascoltare sul web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogradio.it/blog/2009/07/06/la-satira-vive-su-radio-italietta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Samples&#8221; con Wender e Paolo Noise su Radio 105</title>
		<link>http://www.blogradio.it/blog/2009/01/12/samples-con-wender-e-paolo-noise-su-radio-105/</link>
		<comments>http://www.blogradio.it/blog/2009/01/12/samples-con-wender-e-paolo-noise-su-radio-105/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 17:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariflo Multari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Blog e radio]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Deejay]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Friuli V.G.]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Le radio in Network]]></category>
		<category><![CDATA[Liguria]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[Messaggi cifrati]]></category>
		<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi radio]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[Radio 105]]></category>
		<category><![CDATA[Radio italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Radio per regione]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Trentino A.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[Valle d Aosta]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[Web Radio]]></category>
		<category><![CDATA[artisti emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[dalle 14.00 alle 16.00]]></category>
		<category><![CDATA[disc jockey]]></category>
		<category><![CDATA[dj]]></category>
		<category><![CDATA[european dance]]></category>
		<category><![CDATA[hit del momento]]></category>
		<category><![CDATA[hit del passato]]></category>
		<category><![CDATA[house old school]]></category>
		<category><![CDATA[la traccetta]]></category>
		<category><![CDATA[machina]]></category>
		<category><![CDATA[ogni sabato]]></category>
		<category><![CDATA[paolo noise]]></category>
		<category><![CDATA[progressive house]]></category>
		<category><![CDATA[samples]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[smontaggio disco]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>
		<category><![CDATA[tff]]></category>
		<category><![CDATA[ti faccio famoso]]></category>
		<category><![CDATA[versione remixata]]></category>
		<category><![CDATA[wender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogradio.it/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[E’ sabato e non sapete cosa fare? Vi state annoiando con il telecomando in mano in un vortice spaventoso di zapping? Se la risposta è si, non vi resta che farvi travolgere dalla musica e dai suoni di “Samples”, il programma di Wender e Paolo Noise, targato Radio 105; un concentrato di allegria e vitalità, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruid.com/photos/39523/paolo_jpg"><img src="http://www.ruid.com/image/39523/400/paolo.jpg" alt="paolo.jpg" border="0"></a><br />
E’ sabato e non sapete cosa fare? Vi state annoiando con il telecomando in mano in un vortice spaventoso di zapping? Se la risposta è si, non vi resta che farvi travolgere dalla musica e dai suoni di “Samples”, il programma di Wender e Paolo Noise, targato Radio 105; un concentrato di allegria e vitalità, in onda dalle 14.00 alle 16.00.<br />
Due ore di puro “sballo” che vi trascinerà con ritmi davvero unici; house old school, progressive house, european dance, sound e la grande esperienza di Wender e Paolo che, con grande maestria, mixano i loro dischi preferiti, tutto condito dalla voce del sistema operativo Machina, per uno spettacolo all’insegna dell’innovativa trasgressione.<br />
Ma le sorprese non finiscono qui, perché durante la trasmissione radiofonica i due dj saranno alle prese con tre spazi di intrattenimento travolgenti; “TFF Ti Faccio Famoso”  nasce per dare l’opportunità agli artisti emergenti di farsi “sentire” e di farsi, così, conoscere al pubblico; “La Traccetta”, momento di alta musica che vedrà come Wender e Paolo Noise interpreteranno, in versione remixata, brani che hanno fatto la storia. Mentre in “Smontaggio Disco” i disc-jockey vi sveleranno le origini dei brani che hanno preso spunto dalle hit del passato.<br />
Allora, non perdetevi l’appuntamento, ogni sabato, con “Samples”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogradio.it/blog/2009/01/12/samples-con-wender-e-paolo-noise-su-radio-105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chassis, con Barbara Sorrentini, riparte su Radio Popolare</title>
		<link>http://www.blogradio.it/blog/2009/01/02/chassis-con-barbara-sorrentini-riparte-su-radio-popolare/</link>
		<comments>http://www.blogradio.it/blog/2009/01/02/chassis-con-barbara-sorrentini-riparte-su-radio-popolare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 17:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariflo Multari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Blog e radio]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Deejay]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere, expo, musei]]></category>
		<category><![CDATA[Friuli V.G.]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Le radio in Network]]></category>
		<category><![CDATA[Liguria]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi radio]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[Radio italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Radio per regione]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Popolare]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Trentino A.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[Valle d Aosta]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[Web Radio]]></category>
		<category><![CDATA[10.40]]></category>
		<category><![CDATA[107.60]]></category>
		<category><![CDATA[brbara sorrentini]]></category>
		<category><![CDATA[caos calmo]]></category>
		<category><![CDATA[chassis]]></category>
		<category><![CDATA[commenti]]></category>
		<category><![CDATA[front nixon]]></category>
		<category><![CDATA[giulio andreotti]]></category>
		<category><![CDATA[gomorra paolo sorrentino]]></category>
		<category><![CDATA[gus van sant]]></category>
		<category><![CDATA[interviste]]></category>
		<category><![CDATA[letture]]></category>
		<category><![CDATA[matteo garrone]]></category>
		<category><![CDATA[milk]]></category>
		<category><![CDATA[nanni moretti]]></category>
		<category><![CDATA[rassegne cinemtografiche]]></category>
		<category><![CDATA[ron howard]]></category>
		<category><![CDATA[sean penn]]></category>
		<category><![CDATA[toni servillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogradio.it/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Ritorna domenica 4 gennaio alle ore 10.40 l’atteso appuntamento con il cinema di Radio Popolare sulle frequenze di 107.60; la trasmissione a cura di Barbara Sorrentini propone un’ora piena di notizie, commenti, interviste, letture per tutti gli appassionati di film in cerca di carpire le ultime news del momento. Chassis, infatti, riparte domenica dalle rassegne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruid.com/photos/39118/radiopopolare_jpg"><img src="http://www.ruid.com/image/39118/400/radiopopolare.jpg" alt="radiopopolare.jpg" border="0"></a></p>
<p>Ritorna domenica 4 gennaio alle ore 10.40 l’atteso appuntamento con il cinema di Radio Popolare sulle frequenze di 107.60; la trasmissione a cura di Barbara Sorrentini propone un’ora piena di notizie, commenti, interviste, letture per tutti gli appassionati di film in cerca di carpire le ultime news del momento.<br />
Chassis, infatti, riparte domenica dalle rassegne cinematografiche più importanti del 2008 con le interviste ad ospiti d’eccezione come Matteo Garrone di “Gomorra”, Paolo Sorrentino che parlerà della trasformazione di Toni Servillo in Giulio Andreotti e Nanni Moretti con “Caos Calmo”.  Una panoramica ampia del cinema nostrano, ma anche un’occhiata ai film americani della scorsa stagione e di quelli futuri, come “Milk” di Gus Van Sant con Sean Penn e “Front/Nixon” di Ron Howard.<br />
Barbara Sorrentini ci accompagnerà, anche quest’anno, all’interno della macchina da presa italiana e ci aiuterà a capire i film attraverso le letture dei romanzi.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogradio.it/blog/2009/01/02/chassis-con-barbara-sorrentini-riparte-su-radio-popolare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sotto l&#8217;albero di Rds troverete regali eco sensibili</title>
		<link>http://www.blogradio.it/blog/2008/12/18/sotto-lalbero-di-rds-troverete-regali-eco-sensibili/</link>
		<comments>http://www.blogradio.it/blog/2008/12/18/sotto-lalbero-di-rds-troverete-regali-eco-sensibili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 14:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariflo Multari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Blog e radio]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Deejay]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Friuli V.G.]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Le radio in Network]]></category>
		<category><![CDATA[Liguria]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi radio]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[Radio italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Radio per regione]]></category>
		<category><![CDATA[RDS Radio Dimensione Suono]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Trentino A.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[Valle d Aosta]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[Web Radio]]></category>
		<category><![CDATA[15 dicembre]]></category>
		<category><![CDATA[21 dicembre]]></category>
		<category><![CDATA[24 e 25 dicembre]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[crociere msc]]></category>
		<category><![CDATA[eco sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[gioco di natale]]></category>
		<category><![CDATA[in palio]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>
		<category><![CDATA[natale rds]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>
		<category><![CDATA[premi]]></category>
		<category><![CDATA[rds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogradio.it/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Come unire i classici regali di Natale alla lotta per la salvaguardia dell’ambiente? Quest’anno ci ha pensato RDS, che dal 15 al 21 dicembre mette in palio premi straordinari tutti rigorosamente pro-natura, non solo per sensibilizzare tutti gli ascoltatori verso un rispetto maggiore di ciò che ci circonda, ma soprattutto per imparare a capire l’ambiente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruid.com/photos/38442/hm_logo_rds_natale2_jpg"><img src="http://www.ruid.com/image/38442/400/hm_logo_rds_natale2.jpg" alt="hm_logo_rds_natale2.jpg" border="0"></a><br />
Come unire i classici regali di Natale alla lotta per la salvaguardia dell’ambiente? Quest’anno ci ha pensato RDS, che dal 15 al 21 dicembre mette in palio premi straordinari tutti rigorosamente pro-natura, non solo per sensibilizzare tutti gli ascoltatori verso un rispetto maggiore di ciò che ci circonda, ma soprattutto per imparare  a capire l’ambiente attraverso  un gioco davvero divertente.<br />
Partecipare è semplice, prima di tutto bisogna sintonizzarsi ogni giorno sulle frequenze di Rds, poi ogni volta che sentirete l’effetto Natale, mandare subito un sms al 340 4310888 con su scritto “Natale RDS” e aspettare, pazientemente, il 24 e il 25 dicembre per sapere se la fortuna ha toccato anche voi. Infatti durante la Vigilia e poi anche a Natale, i più fortunati estratti a sorte potranno fare gli auguri in diretta e scartare con gli speaker di RDS i regali eco sensibili vinti.<br />
In palio ci sono dei premi davvero straordinari, come una radio a carica solare, una crociera sulle navi ecologiche di MSC, un viaggio a Cuba, una tv plasma Panasonic, e tanti altri premi. Fiore all’occhiello dell’estrazione saranno ben quattro fantastiche Nissan eco Micra, con l’impianto gps di serie.<br />
Una straordinaria iniziativa che porta RdS in primo piano come una tra le radio nazionali più attente ai bisogni dell’ambiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogradio.it/blog/2008/12/18/sotto-lalbero-di-rds-troverete-regali-eco-sensibili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le ultime indagini di Audiradio nel quinto bimestre dell&#8217;anno 2008</title>
		<link>http://www.blogradio.it/blog/2008/11/30/le-ultime-indagini-di-audiradio-nel-quinto-bimestre-dellanno-2008/</link>
		<comments>http://www.blogradio.it/blog/2008/11/30/le-ultime-indagini-di-audiradio-nel-quinto-bimestre-dellanno-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 17:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariflo Multari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere, expo, musei]]></category>
		<category><![CDATA[Friuli V.G.]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Le radio in Network]]></category>
		<category><![CDATA[Liguria]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[M2O]]></category>
		<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi radio]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[R 101]]></category>
		<category><![CDATA[Radio 105]]></category>
		<category><![CDATA[Radio 24]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Classica]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Deejay]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Italia Solo Musica Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Radio italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Radio KissKiss Network]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Monte Carlo]]></category>
		<category><![CDATA[Radio per regione]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Popolare]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Rai]]></category>
		<category><![CDATA[RDS Radio Dimensione Suono]]></category>
		<category><![CDATA[RMC 2]]></category>
		<category><![CDATA[Rtl 102.5]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Trentino A.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[Valle d Aosta]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Audiradio]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[indagini]]></category>
		<category><![CDATA[numeri]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogradio.it/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Sfogliando riviste specializzate e leggendo articoli relativi al mondo radiofonico ci imbattiamo molto spesso nei dati pubblicati da Audiradio, che da anni decreta la vittoria o la sconfitta di una radio. Semplici numeri ,che i “non addetti ai lavori” tendono a sottovalutare o a leggere con superficialità, ma che in realtà sono attesi ogni bimestre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruid.com/photos/37567/foto_computer_27_jpg"><img src="http://www.ruid.com/image/37567/400/foto_computer_27.jpg" alt="foto_computer_27.jpg" border="0"></a><br />
Sfogliando riviste specializzate e leggendo articoli relativi al mondo radiofonico ci imbattiamo molto spesso nei dati pubblicati da Audiradio, che da anni decreta la vittoria o la sconfitta di una radio. Semplici numeri ,che i “non addetti ai lavori” tendono a sottovalutare o a leggere con superficialità, ma che in realtà sono attesi ogni bimestre dagli esperti del settore per capire gli indici di gradimento degli ascoltatori.<br />
Ma cos’è Audiradio? È un organismo associativo che nasce nel 1988 con l’intento di sviluppare le indagini sull’ascolto radiofonico; il suo obiettivo, infatti, è quello di analizzare l’ascolto di radio pubbliche e private, sia nazionali che locali. Attraverso la raccolta di dati specifici, riesce a stimare il numero e la composizione dell’ascolto e il profilo degli ascoltatori italiani, divisi in aree geografiche e regionale. Ogni emittente può essere al centro dell’indagine, semplicemente, iscrivendosi all’associazione nell’ultimo periodo dell’anno.<br />
L’indagine, che è eseguita concretamente dagli Istituti Unicab di Roma e da Doxa di Milano,  avviene attraverso interviste telefoniche su un campione di 120.000 utenti di età superiore agli 11anni, di ambo i sessi; la collettività analizzata viene aggiornata in base ai dati dell’Istat che contano i residenti in Italia in base alla regione di appartenenza. L’intervista si articola in tre grandi sezioni che rilevano i tre obiettivi principali dell’indagine: l’ascolto nei sette giorni, l’ascolto nel giorno medio e il profilo dell’ascoltatore. La prima parte del questionario si riferisce all’ascolto delle radio sia pubbliche che private, mentre la seconda sezione analizza l’ascolto nel giorno medio, ovvero le 24h prima dell’intervista. Gli ascoltatori vengono stimolati al ricordo attraverso la divisione della giornata in fasce orarie e del nome delle emittenti della propria regione.  Il tempo preso in considerazione il quarto d’ora, è ascoltatore nel quarto d’ora colui che dichiara di aver ascoltato una radio per almeno cinque minuti nel quarto d’ora più vicino. L’ultima parte del questionario, invece, si concentra  sulle caratteristiche socio-demografiche dell’intervistato come la sua professione, che viene inserita all’interno di macroarie specifiche.<br />
Il quinto bimestre dell’anno 2008, che è partito sabato 6 settembre fino a venerdì 4 ottobre, vede invariato i primi cinque posti con RTL 102.5, RDS e Radio Deejay ai primi due e a seguire le radio della Rai. Tra il sesto e il settimo, Radio Italia prende il posto di  Radio 105; la posizione numero 8 è occupata da Radio Kiss Kiss, che supera Radio 101. Al nono troviamo Monradio e a chiudere la classifica ci pensa Radio 24, che si mantiene stabile. A seguire Radio3, Radio Monte Carlo e Virgin e l’indagine si completa con il nome di Radio Radicale, sempre più in discesa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogradio.it/blog/2008/11/30/le-ultime-indagini-di-audiradio-nel-quinto-bimestre-dellanno-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

