<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Radio &#187; Calabria</title>
	<atom:link href="http://www.blogradio.it/blog/radio-per-regione/calabria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogradio.it</link>
	<description>Tutto sulla radio, la storia e i suoi programmi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 10:31:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Protezione Civile: un aiuto alla Calabria</title>
		<link>http://www.blogradio.it/blog/2010/03/10/protezione-civile-un-aiuto-alla-calabria/</link>
		<comments>http://www.blogradio.it/blog/2010/03/10/protezione-civile-un-aiuto-alla-calabria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giada Aramu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogradio.it/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata firmata nella Regione Calabria, tra Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento della Protezione civile, Ministero dello Sviluppo economico  e il Dipartimento per le Comunicazioni e la Regione Calabria, la concessione dell&#8217;uso delle frequenze radio dedicate alla Protezione civile. Con l&#8217;atto la Regione Calabria avrà così la possibilità di utilizzare, all&#8217;interno della regione stessa le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1207" class="wp-caption alignleft" style="width: 304px"><img class="size-medium wp-image-1207" src="http://www.blogradio.it/files/2010/03/protezione-civile-294x300.jpg" alt="Protezione Civile" width="294" height="300" /><p class="wp-caption-text">Protezione Civile</p></div>
<p>E&#8217; stata firmata nella <strong>Regione Calabria</strong>, tra Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento della Protezione civile, Ministero dello Sviluppo economico  e il Dipartimento per le Comunicazioni e la Regione Calabria, la concessione dell&#8217;uso delle frequenze radio dedicate alla <strong>Protezione civile</strong>.</p>
<p>Con l&#8217;atto la Regione Calabria avrà così la possibilità di utilizzare, all&#8217;interno della regione stessa le frequenze radio ad uso esclusivo della Protezione Civile. Queste dovranno essere utilizzate per favorire la realizzazione di reti radio regionali, reti radiofoniche che serviranno per trasmettere comunicazioni di emergenza e il coordinamento delle forze di volontariato e per gestire, in futuro, le emergenze in ambito regionale.</p>
<p><span id="more-1205"></span></p>
<p><em>Fonte foto: sesto-continente.it</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogradio.it/blog/2010/03/10/protezione-civile-un-aiuto-alla-calabria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Samples&#8221; con Wender e Paolo Noise su Radio 105</title>
		<link>http://www.blogradio.it/blog/2009/01/12/samples-con-wender-e-paolo-noise-su-radio-105/</link>
		<comments>http://www.blogradio.it/blog/2009/01/12/samples-con-wender-e-paolo-noise-su-radio-105/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 17:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariflo Multari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Blog e radio]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Deejay]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Friuli V.G.]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Le radio in Network]]></category>
		<category><![CDATA[Liguria]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[Messaggi cifrati]]></category>
		<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi radio]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[Radio 105]]></category>
		<category><![CDATA[Radio italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Radio per regione]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Trentino A.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[Valle d Aosta]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[Web Radio]]></category>
		<category><![CDATA[artisti emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[dalle 14.00 alle 16.00]]></category>
		<category><![CDATA[disc jockey]]></category>
		<category><![CDATA[dj]]></category>
		<category><![CDATA[european dance]]></category>
		<category><![CDATA[hit del momento]]></category>
		<category><![CDATA[hit del passato]]></category>
		<category><![CDATA[house old school]]></category>
		<category><![CDATA[la traccetta]]></category>
		<category><![CDATA[machina]]></category>
		<category><![CDATA[ogni sabato]]></category>
		<category><![CDATA[paolo noise]]></category>
		<category><![CDATA[progressive house]]></category>
		<category><![CDATA[samples]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[smontaggio disco]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>
		<category><![CDATA[tff]]></category>
		<category><![CDATA[ti faccio famoso]]></category>
		<category><![CDATA[versione remixata]]></category>
		<category><![CDATA[wender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogradio.it/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[E’ sabato e non sapete cosa fare? Vi state annoiando con il telecomando in mano in un vortice spaventoso di zapping? Se la risposta è si, non vi resta che farvi travolgere dalla musica e dai suoni di “Samples”, il programma di Wender e Paolo Noise, targato Radio 105; un concentrato di allegria e vitalità, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruid.com/photos/39523/paolo_jpg"><img src="http://www.ruid.com/image/39523/400/paolo.jpg" alt="paolo.jpg" border="0"></a><br />
E’ sabato e non sapete cosa fare? Vi state annoiando con il telecomando in mano in un vortice spaventoso di zapping? Se la risposta è si, non vi resta che farvi travolgere dalla musica e dai suoni di “Samples”, il programma di Wender e Paolo Noise, targato Radio 105; un concentrato di allegria e vitalità, in onda dalle 14.00 alle 16.00.<br />
Due ore di puro “sballo” che vi trascinerà con ritmi davvero unici; house old school, progressive house, european dance, sound e la grande esperienza di Wender e Paolo che, con grande maestria, mixano i loro dischi preferiti, tutto condito dalla voce del sistema operativo Machina, per uno spettacolo all’insegna dell’innovativa trasgressione.<br />
Ma le sorprese non finiscono qui, perché durante la trasmissione radiofonica i due dj saranno alle prese con tre spazi di intrattenimento travolgenti; “TFF Ti Faccio Famoso”  nasce per dare l’opportunità agli artisti emergenti di farsi “sentire” e di farsi, così, conoscere al pubblico; “La Traccetta”, momento di alta musica che vedrà come Wender e Paolo Noise interpreteranno, in versione remixata, brani che hanno fatto la storia. Mentre in “Smontaggio Disco” i disc-jockey vi sveleranno le origini dei brani che hanno preso spunto dalle hit del passato.<br />
Allora, non perdetevi l’appuntamento, ogni sabato, con “Samples”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogradio.it/blog/2009/01/12/samples-con-wender-e-paolo-noise-su-radio-105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chassis, con Barbara Sorrentini, riparte su Radio Popolare</title>
		<link>http://www.blogradio.it/blog/2009/01/02/chassis-con-barbara-sorrentini-riparte-su-radio-popolare/</link>
		<comments>http://www.blogradio.it/blog/2009/01/02/chassis-con-barbara-sorrentini-riparte-su-radio-popolare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 17:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariflo Multari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Blog e radio]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Deejay]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere, expo, musei]]></category>
		<category><![CDATA[Friuli V.G.]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Le radio in Network]]></category>
		<category><![CDATA[Liguria]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi radio]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[Radio italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Radio per regione]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Popolare]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Trentino A.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[Valle d Aosta]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[Web Radio]]></category>
		<category><![CDATA[10.40]]></category>
		<category><![CDATA[107.60]]></category>
		<category><![CDATA[brbara sorrentini]]></category>
		<category><![CDATA[caos calmo]]></category>
		<category><![CDATA[chassis]]></category>
		<category><![CDATA[commenti]]></category>
		<category><![CDATA[front nixon]]></category>
		<category><![CDATA[giulio andreotti]]></category>
		<category><![CDATA[gomorra paolo sorrentino]]></category>
		<category><![CDATA[gus van sant]]></category>
		<category><![CDATA[interviste]]></category>
		<category><![CDATA[letture]]></category>
		<category><![CDATA[matteo garrone]]></category>
		<category><![CDATA[milk]]></category>
		<category><![CDATA[nanni moretti]]></category>
		<category><![CDATA[rassegne cinemtografiche]]></category>
		<category><![CDATA[ron howard]]></category>
		<category><![CDATA[sean penn]]></category>
		<category><![CDATA[toni servillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogradio.it/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Ritorna domenica 4 gennaio alle ore 10.40 l’atteso appuntamento con il cinema di Radio Popolare sulle frequenze di 107.60; la trasmissione a cura di Barbara Sorrentini propone un’ora piena di notizie, commenti, interviste, letture per tutti gli appassionati di film in cerca di carpire le ultime news del momento. Chassis, infatti, riparte domenica dalle rassegne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruid.com/photos/39118/radiopopolare_jpg"><img src="http://www.ruid.com/image/39118/400/radiopopolare.jpg" alt="radiopopolare.jpg" border="0"></a></p>
<p>Ritorna domenica 4 gennaio alle ore 10.40 l’atteso appuntamento con il cinema di Radio Popolare sulle frequenze di 107.60; la trasmissione a cura di Barbara Sorrentini propone un’ora piena di notizie, commenti, interviste, letture per tutti gli appassionati di film in cerca di carpire le ultime news del momento.<br />
Chassis, infatti, riparte domenica dalle rassegne cinematografiche più importanti del 2008 con le interviste ad ospiti d’eccezione come Matteo Garrone di “Gomorra”, Paolo Sorrentino che parlerà della trasformazione di Toni Servillo in Giulio Andreotti e Nanni Moretti con “Caos Calmo”.  Una panoramica ampia del cinema nostrano, ma anche un’occhiata ai film americani della scorsa stagione e di quelli futuri, come “Milk” di Gus Van Sant con Sean Penn e “Front/Nixon” di Ron Howard.<br />
Barbara Sorrentini ci accompagnerà, anche quest’anno, all’interno della macchina da presa italiana e ci aiuterà a capire i film attraverso le letture dei romanzi.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogradio.it/blog/2009/01/02/chassis-con-barbara-sorrentini-riparte-su-radio-popolare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sotto l&#8217;albero di Rds troverete regali eco sensibili</title>
		<link>http://www.blogradio.it/blog/2008/12/18/sotto-lalbero-di-rds-troverete-regali-eco-sensibili/</link>
		<comments>http://www.blogradio.it/blog/2008/12/18/sotto-lalbero-di-rds-troverete-regali-eco-sensibili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 14:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariflo Multari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Blog e radio]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Deejay]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Friuli V.G.]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Le radio in Network]]></category>
		<category><![CDATA[Liguria]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi radio]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[Radio italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Radio per regione]]></category>
		<category><![CDATA[RDS Radio Dimensione Suono]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Trentino A.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[Valle d Aosta]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[Web Radio]]></category>
		<category><![CDATA[15 dicembre]]></category>
		<category><![CDATA[21 dicembre]]></category>
		<category><![CDATA[24 e 25 dicembre]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[crociere msc]]></category>
		<category><![CDATA[eco sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[gioco di natale]]></category>
		<category><![CDATA[in palio]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>
		<category><![CDATA[natale rds]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>
		<category><![CDATA[premi]]></category>
		<category><![CDATA[rds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogradio.it/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Come unire i classici regali di Natale alla lotta per la salvaguardia dell’ambiente? Quest’anno ci ha pensato RDS, che dal 15 al 21 dicembre mette in palio premi straordinari tutti rigorosamente pro-natura, non solo per sensibilizzare tutti gli ascoltatori verso un rispetto maggiore di ciò che ci circonda, ma soprattutto per imparare a capire l’ambiente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruid.com/photos/38442/hm_logo_rds_natale2_jpg"><img src="http://www.ruid.com/image/38442/400/hm_logo_rds_natale2.jpg" alt="hm_logo_rds_natale2.jpg" border="0"></a><br />
Come unire i classici regali di Natale alla lotta per la salvaguardia dell’ambiente? Quest’anno ci ha pensato RDS, che dal 15 al 21 dicembre mette in palio premi straordinari tutti rigorosamente pro-natura, non solo per sensibilizzare tutti gli ascoltatori verso un rispetto maggiore di ciò che ci circonda, ma soprattutto per imparare  a capire l’ambiente attraverso  un gioco davvero divertente.<br />
Partecipare è semplice, prima di tutto bisogna sintonizzarsi ogni giorno sulle frequenze di Rds, poi ogni volta che sentirete l’effetto Natale, mandare subito un sms al 340 4310888 con su scritto “Natale RDS” e aspettare, pazientemente, il 24 e il 25 dicembre per sapere se la fortuna ha toccato anche voi. Infatti durante la Vigilia e poi anche a Natale, i più fortunati estratti a sorte potranno fare gli auguri in diretta e scartare con gli speaker di RDS i regali eco sensibili vinti.<br />
In palio ci sono dei premi davvero straordinari, come una radio a carica solare, una crociera sulle navi ecologiche di MSC, un viaggio a Cuba, una tv plasma Panasonic, e tanti altri premi. Fiore all’occhiello dell’estrazione saranno ben quattro fantastiche Nissan eco Micra, con l’impianto gps di serie.<br />
Una straordinaria iniziativa che porta RdS in primo piano come una tra le radio nazionali più attente ai bisogni dell’ambiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogradio.it/blog/2008/12/18/sotto-lalbero-di-rds-troverete-regali-eco-sensibili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio Fantasy, la radio più amata in Calabria</title>
		<link>http://www.blogradio.it/blog/2008/12/18/radio-fantasy-la-radio-piu-amata-in-calabria/</link>
		<comments>http://www.blogradio.it/blog/2008/12/18/radio-fantasy-la-radio-piu-amata-in-calabria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 12:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariflo Multari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog e radio]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Deejay]]></category>
		<category><![CDATA[Le radio in Network]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi radio]]></category>
		<category><![CDATA[Radio italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Radio per regione]]></category>
		<category><![CDATA[103.1]]></category>
		<category><![CDATA[106.0]]></category>
		<category><![CDATA[1981]]></category>
		<category><![CDATA[27 anni]]></category>
		<category><![CDATA[asmedia]]></category>
		<category><![CDATA[catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[costa jonica]]></category>
		<category><![CDATA[double m fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[locri]]></category>
		<category><![CDATA[radio fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[reggio calabria]]></category>
		<category><![CDATA[sud italia]]></category>
		<category><![CDATA[vibo valentia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogradio.it/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Nata con uno spirito libero e indipendente, Radio Fantasy si prepara per un compleanno davvero speciale; sono 27, infatti, gli anni di programmazione della radio calabrese. Double “M” Radio Fantasy nasce nel 1981 da un’idea di pochi amici, trasportati dalla passione per la musica e dall’onda degli anni ’70, epoca di grandi scoperte radiofoniche. Dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruid.com/photos/38432/ghettoblaster_family_jpg"><img src="http://www.ruid.com/image/38432/400/ghettoblaster_family.jpg" alt="ghettoblaster_family.jpg" border="0"></a></p>
<p>Nata con uno spirito libero e indipendente, Radio Fantasy  si prepara per un compleanno davvero speciale; sono 27, infatti, gli anni di programmazione  della radio calabrese.<br />
Double “M” Radio Fantasy nasce nel 1981 da un’idea di pochi amici, trasportati dalla passione per la musica e dall’onda degli anni ’70, epoca di grandi scoperte radiofoniche.  Dal 2001, Radio Fantasy viene incorporata nella società Asmedia, che ne cura l’aspetto comunicativo.<br />
Il bacino di utenza si estende su tutta la costa jonica, in particolare nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro, Vibo Valentia e tutti i centri urbani della Locride.<br />
FM 103.1 e 106.0 queste le frequenze di una delle radio più longeve del sud Italia, che da oltre 27 anni accompagna fedelmente i suoi ascoltatori più affezionati.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogradio.it/blog/2008/12/18/radio-fantasy-la-radio-piu-amata-in-calabria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le ultime indagini di Audiradio nel quinto bimestre dell&#8217;anno 2008</title>
		<link>http://www.blogradio.it/blog/2008/11/30/le-ultime-indagini-di-audiradio-nel-quinto-bimestre-dellanno-2008/</link>
		<comments>http://www.blogradio.it/blog/2008/11/30/le-ultime-indagini-di-audiradio-nel-quinto-bimestre-dellanno-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 17:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariflo Multari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere, expo, musei]]></category>
		<category><![CDATA[Friuli V.G.]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Le radio in Network]]></category>
		<category><![CDATA[Liguria]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[M2O]]></category>
		<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi radio]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[R 101]]></category>
		<category><![CDATA[Radio 105]]></category>
		<category><![CDATA[Radio 24]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Classica]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Deejay]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Italia Solo Musica Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Radio italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Radio KissKiss Network]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Monte Carlo]]></category>
		<category><![CDATA[Radio per regione]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Popolare]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Rai]]></category>
		<category><![CDATA[RDS Radio Dimensione Suono]]></category>
		<category><![CDATA[RMC 2]]></category>
		<category><![CDATA[Rtl 102.5]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Trentino A.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[Valle d Aosta]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Audiradio]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[indagini]]></category>
		<category><![CDATA[numeri]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogradio.it/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Sfogliando riviste specializzate e leggendo articoli relativi al mondo radiofonico ci imbattiamo molto spesso nei dati pubblicati da Audiradio, che da anni decreta la vittoria o la sconfitta di una radio. Semplici numeri ,che i “non addetti ai lavori” tendono a sottovalutare o a leggere con superficialità, ma che in realtà sono attesi ogni bimestre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruid.com/photos/37567/foto_computer_27_jpg"><img src="http://www.ruid.com/image/37567/400/foto_computer_27.jpg" alt="foto_computer_27.jpg" border="0"></a><br />
Sfogliando riviste specializzate e leggendo articoli relativi al mondo radiofonico ci imbattiamo molto spesso nei dati pubblicati da Audiradio, che da anni decreta la vittoria o la sconfitta di una radio. Semplici numeri ,che i “non addetti ai lavori” tendono a sottovalutare o a leggere con superficialità, ma che in realtà sono attesi ogni bimestre dagli esperti del settore per capire gli indici di gradimento degli ascoltatori.<br />
Ma cos’è Audiradio? È un organismo associativo che nasce nel 1988 con l’intento di sviluppare le indagini sull’ascolto radiofonico; il suo obiettivo, infatti, è quello di analizzare l’ascolto di radio pubbliche e private, sia nazionali che locali. Attraverso la raccolta di dati specifici, riesce a stimare il numero e la composizione dell’ascolto e il profilo degli ascoltatori italiani, divisi in aree geografiche e regionale. Ogni emittente può essere al centro dell’indagine, semplicemente, iscrivendosi all’associazione nell’ultimo periodo dell’anno.<br />
L’indagine, che è eseguita concretamente dagli Istituti Unicab di Roma e da Doxa di Milano,  avviene attraverso interviste telefoniche su un campione di 120.000 utenti di età superiore agli 11anni, di ambo i sessi; la collettività analizzata viene aggiornata in base ai dati dell’Istat che contano i residenti in Italia in base alla regione di appartenenza. L’intervista si articola in tre grandi sezioni che rilevano i tre obiettivi principali dell’indagine: l’ascolto nei sette giorni, l’ascolto nel giorno medio e il profilo dell’ascoltatore. La prima parte del questionario si riferisce all’ascolto delle radio sia pubbliche che private, mentre la seconda sezione analizza l’ascolto nel giorno medio, ovvero le 24h prima dell’intervista. Gli ascoltatori vengono stimolati al ricordo attraverso la divisione della giornata in fasce orarie e del nome delle emittenti della propria regione.  Il tempo preso in considerazione il quarto d’ora, è ascoltatore nel quarto d’ora colui che dichiara di aver ascoltato una radio per almeno cinque minuti nel quarto d’ora più vicino. L’ultima parte del questionario, invece, si concentra  sulle caratteristiche socio-demografiche dell’intervistato come la sua professione, che viene inserita all’interno di macroarie specifiche.<br />
Il quinto bimestre dell’anno 2008, che è partito sabato 6 settembre fino a venerdì 4 ottobre, vede invariato i primi cinque posti con RTL 102.5, RDS e Radio Deejay ai primi due e a seguire le radio della Rai. Tra il sesto e il settimo, Radio Italia prende il posto di  Radio 105; la posizione numero 8 è occupata da Radio Kiss Kiss, che supera Radio 101. Al nono troviamo Monradio e a chiudere la classifica ci pensa Radio 24, che si mantiene stabile. A seguire Radio3, Radio Monte Carlo e Virgin e l’indagine si completa con il nome di Radio Radicale, sempre più in discesa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogradio.it/blog/2008/11/30/le-ultime-indagini-di-audiradio-nel-quinto-bimestre-dellanno-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

